Информация об игроке
|
Silver II ПОД НАМИOffline |
Surgut, Russian Federation |
|
| STEAM_0:0:154860567 | |
| Баны | Муты | SteamChecker | |
| Статус: | |
| RGBANS.ru: Не заблокирован RG Guard : Не активен |
|
| ID Игрока: | #78710 - 16.02.2016 - 18:13:23 |
| Настоящее имя: | Не указано |
| Последняя игра:* | 16 Января, 2026 @ 20:15:31 |
| Общее время игры: | 2дн 08:03:56ч |
| Задержка:* | - |
| Любимый сервер:* | RGMIX.ru #1 /SKD/ Ожидание: +10 |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* | |
| Общая статистика | ||
| Активность: |
|
-1% |
| Прогресс следующего уровня скила: |
|
0% |
| Опыт: | 1,090 | |
| Средний скилл: | Silver III | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.01 | |
| Фрагов к смертям: | 0.6970 (0.70*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.6087 (0.6087*) | |
| Выстрелов к фрагам: | 17.00 | |
| Точность стрельбы: | 17.1% (17%*) | |
| Хедшоты: | 14 (14*) | |
| Фраги: | 23 (23*) | |
| Смерти: | 33 (33*) | |
| Серия убийств: | 3 | |
| Серия смертей: | 5 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
|
История ПОД НАМИ |
||||
| События | Сессии | Награды (1) | Чат | Игроки с таким же ником |
Последние 10 матчей# ![]() |
Дата матча | Карта | Счет | Команда | Ф/С | Исход | Демо | X |
| 247,864 | 10.01.2026 @ 23:01 | de_tuscan | 16 9 | Team B (CT) | 16 / 23 | Поражение | ||
| 247,859 | 10.01.2026 @ 22:46 | de_mirage_csgo | 8 2 | Team A (T) | 0 / 0 | Остановлен | ||
| 247,823 | 10.01.2026 @ 19:19 | de_season | 16 10 | Team A (T) | 4 / 9 | Не доиграл | ||
| 247,819 | 10.01.2026 @ 18:44 | de_dust2 | 12 16 | Team A (T) | 1 / 2 | Не доиграл | ||
| 166,724 | 01.12.2023 @ 15:27 | de_dust2 | 15 15 | Team B (CT) | 22 / 25 | Ничья | ||
| 152,540 | 20.08.2023 @ 19:35 | de_dust | 15 15 | Team B (CT) | 4 / 8 | Не доиграл | ||
| 132,193 | 31.03.2023 @ 20:11 | de_mirage_rc1 | 16 1 | Team B (CT) | 4 / 15 | Не доиграл | ||
| 132,177 | 31.03.2023 @ 19:31 | de_inferno | 14 16 | Team A (T) | 3 / 4 | Поражение |
Последние посетители| Игрок | Скилл | Просмотры | Место просмотра | Последнее посещение |
EverybodyHatesMe |
Silver III | 1 | На сайте | 10 Января, 2026 @ 19:08:00 |
Прочая информация| Изображение для форума | |
Дизайн : BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | HTML-код (Любой движок) | Прямая ссылка |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | ПОД НАМИ | 0дн 01:19:37ч | 16.01.2026 - 20:16:55 | 23 | 33 | 0.70 | 14 | 0.61 | 0 | 17.1% |
| 2 | ЕСТЬ ЛИРИКА, УЦЫ? | 0дн 00:00:48ч | 09.03.2024 - 16:18:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 3 | ГРИВА | 0дн 00:05:15ч | 17.01.2024 - 17:31:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 4 | shredder. | 0дн 00:46:21ч | 01.12.2023 - 16:07:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | БЕЗЗУБЫЙ ТИГР | 0дн 00:04:52ч | 29.11.2023 - 12:37:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | МAГА | 0дн 00:14:04ч | 20.08.2023 - 20:01:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | ЩЕБЕНЬ | 0дн 00:00:11ч | 26.07.2023 - 19:34:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | МОРЯЧКА | 0дн 00:30:25ч | 31.03.2023 - 20:36:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | УКСУС | 0дн 07:50:38ч | 14.03.2019 - 19:03:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | ЩИИЩ | 0дн 01:46:12ч | 26.04.2018 - 21:36:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 11 | ЧУРКА | 0дн 01:40:23ч | 10.12.2017 - 18:15:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | SayonaraBoy | 0дн 00:00:00ч | 12.06.2017 - 14:11:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | ✖SayonaraBoy✖ | 0дн 10:28:33ч | 07.06.2017 - 12:13:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | D1[n]eX✅ | 0дн 05:13:14ч | 26.02.2017 - 19:47:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | weHUY | 0дн 02:52:21ч | 01.11.2016 - 21:26:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | ▒▒▒彡✘a-✘a-✘a彡 | 0дн 17:48:53ч | 06.10.2016 - 19:54:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | ГомунCOOL | 0дн 00:18:41ч | 20.03.2016 - 09:21:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | NiCePaK | 0дн 05:03:28ч | 04.03.2016 - 20:36:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока *| # | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
| 1 | Убийство в голову | 14 | 14 |
| 2 | Поднять бомбу | 12 | 36 |
| 3 | Сбросить бомбу | 11 | -55 |
| 4 | Двойное убийство (-2 за раунд) | 4 | 24 |
| 5 | Тройное убийство (- 3 за раунд) | 1 | 10 |
| 6 | Обезвредить бомбу | 1 | 10 |
| 7 | Начать обезвреживать бомбу без набора сапера | 1 | 0 |
Выбор команды *| # | Команда | Выбрал раз ![]() |
% | Соотношение |
| 1 | Спецназ | 6 | 18.75% | |
| 2 | Террористы | 4 | 12.50% |
Статистика использования оружия *| # | Оружие | Множитель | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
| 1 | 1.20 | 11 | 47.83% | 9 | 64.29% | 0.82 | |||
| 2 | 1.00 | 5 | 21.74% | 2 | 14.29% | 0.40 | |||
| 3 | 1.00 | 3 | 13.04% | 2 | 14.29% | 0.67 | |||
| 4 | 1.40 | 2 | 8.70% | 1 | 7.14% | 0.50 | |||
| 5 | 1.40 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
| 6 | 1.10 | 1 | 4.35% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *| # | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги ![]() |
Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
| 1 | 111 | 24 | 1,572 | 7 | 9 | 4.5000 | 21.6% | 65.5 | 12.3 | |
| 2 | 17 | 6 | 1,303 | 2 | 5 | 2.5000 | 35.3% | 217.2 | 3.4 | |
| 3 | 62 | 10 | 426 | 2 | 3 | 3.0000 | 16.1% | 42.6 | 20.7 | |
| 4 | 22 | 5 | 225 | 1 | 2 | 2.0000 | 22.7% | 45.0 | 11.0 | |
| 5 | 9 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1.0000 | 22.2% | 55.5 | 9.0 | |
| 6 | 14 | 5 | 113 | 0 | 1 | 1.0000 | 35.7% | 22.6 | 14.0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 59 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0.0000 | 13.6% | 17.4 | 0.0 | |
| 9 | 62 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0000 | 1.6% | 7.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *| # | Оружие | Попадания ![]() |
Левая часть | Центральная | Правая часть |
| 1 | 24 | 33.3% | 54.2% | 12.5% | |
| 2 | 10 | 70.0% | 30.0% | 0.0% | |
| 3 | 8 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | |
| 4 | 6 | 0.0% | 83.3% | 16.7% | |
| 5 | 5 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | |
| 6 | 5 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | |
| 7 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *| # | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С ![]() |
Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
| 1 | de_dust2 | 2 | 8.70% | 1 | 3.03% | 2.00 | 2 | 14.29% | 1.00 | |||
| 2 | de_tuscan | 17 | 73.91% | 21 | 63.64% | 0.81 | 9 | 64.29% | 0.53 | |||
| 3 | de_season | 4 | 17.39% | 10 | 30.30% | 0.40 | 3 | 21.43% | 0.75 | |||
| 4 | de_mirage_csgo | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Активность на серверах *| # | Сервер | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
| 1 | RGMIX.ru #1 /SKD/ Ожидание: +10 | 23 | 100.00% | 33 | 0.6970 | 14 | 100.00% | 0.6087 |
* сгенерированы по данным за последние 120 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

Surgut, 

