Информация об игроке
|
Silver II GreekZonOffline |
Волгоград, Russian Federation |
|
| STEAM_0:0:128770894 | |
| Баны | Муты | Профиль | SteamChecker | |
| Статус: | |
| RGBANS.ru: Заблокирован RG Guard : Не активен |
|
| ID Игрока: | #216109 - 24.02.2018 - 19:43:30 |
| Настоящее имя: | Не указано |
| Последняя игра:* | 24 Ноября, 2025 @ 16:27:51 |
| Общее время игры: | 17дн 15:08:28ч |
| Задержка:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика | ||
| Активность: |
|
-1% |
| Прогресс следующего уровня скила: |
|
0% |
| Опыт: | 1,000 | |
| Средний скилл: | Copper III | |
| Место: | Banned | |
| Фрагов в минуту: | 0.00 | |
| Фрагов к смертям: | - (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | - (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 0 (0*) | |
| Фраги: | 0 (0*) | |
| Смерти: | 0 (0*) | |
| Серия убийств: | 0 | |
| Серия смертей: | 0 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
|
История GreekZon |
||||
| События | Сессии | Награды (20) | Чат | Игроки с таким же ником |
Последние посетители| Игрок | Скилл | Просмотры | Место просмотра | Последнее посещение |
_SNd_ |
Bronze I | 1 | На сайте | 12 Декабря, 2025 @ 21:52:47 |
Прочая информация| Изображение для форума | |
Дизайн : BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | HTML-код (Любой движок) | Прямая ссылка |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | GreekZon | 0дн 00:00:03ч | 24.11.2025 - 16:27:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 2 | Ext. | 0дн 00:00:00ч | 17.10.2019 - 09:57:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 3 | XSDcx. | 0дн 00:00:01ч | 11.09.2019 - 15:21:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 4 | Pazific | 0дн 00:00:01ч | 25.08.2019 - 08:26:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | ГЛУПЫЙ | 0дн 00:00:01ч | 16.06.2019 - 08:51:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | Links. | 0дн 00:04:37ч | 04.05.2019 - 12:52:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | ЛИЦЕМЕР☣ | 0дн 00:00:01ч | 04.03.2019 - 12:10:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 8 | Erotika | 0дн 00:00:00ч | 03.01.2019 - 11:25:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | Fuck off ЛЫСЫй | 0дн 00:00:00ч | 31.12.2018 - 15:19:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | -Fe. | 0дн 00:00:01ч | 18.11.2018 - 00:08:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 11 | -?Skorb' | 0дн 00:04:29ч | 11.11.2018 - 13:20:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | ALKOVERDOSE- | 0дн 00:00:00ч | 03.11.2018 - 12:57:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | SosiJopu | 0дн 00:00:01ч | 29.09.2018 - 22:40:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | AR41 | 0дн 10:22:15ч | 08.09.2018 - 22:07:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | №S | 0дн 02:09:21ч | 04.09.2018 - 21:35:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 16 | ПиЗдАВоРоТ ВоРоН | 1дн 00:12:31ч | 03.09.2018 - 16:08:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 17 | ПеЧеНюХа | 2дн 00:46:28ч | 29.08.2018 - 00:55:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | BARON SAMDI | 0дн 16:44:54ч | 20.08.2018 - 00:31:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 19 | TOMP1X | 0дн 00:28:20ч | 15.08.2018 - 18:14:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 20 | KOKA1NO | 0дн 00:23:39ч | 15.08.2018 - 17:08:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
1 2
* сгенерированы по данным за последние 120 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

Волгоград,

