| Сервер | Адрес | Счет | Матч | Карта | Время | Игроки | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | 
	
            |  RGMIX.ru #1 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27015 (войти) | - | # | de_dust2 | 03:06:58 | 1/11 | 14,156,640 | 6,604,377 | 0.47 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#1(37015) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 03:06:58 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #2 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27016 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:13:47 | 1/11 | 15,560,803 | 7,235,092 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#2(37016) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:13:47 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #3 /SKD/ Счет: 12-14 | 37.230.137.203:27017 (войти) | 14-12 | #241526 | de_cache_csgo_source | 00:14:28 | 12/11 | 14,943,562 | 6,931,864 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (3 wins) | Team Silver I | 71 | : | 76 | 33 | 0.00 | 0% | 0 | 02:02:43 | - | 34,907 |  
		| 1 |  |  lena900 | Gold II | 3 | : | 5 | 2 | 0.67 | 16% | 0 | 00:09:58 | -1 | 55,013 |  
		| 2 |  |  blinK | Silver I | 28 | : | 17 | 11 | 0.39 | 23% | 0 | 00:32:11 | -9 | 45,059 |  
		| 3 |  |  デッドトーム | Silver II | 14 | : | 7 | 6 | 0.43 | 17% | 0 | 00:15:19 | 108 | 1,155 |  
		| 4 |  |  ᵏᵃʷʳʸ | Silver III | 10 | : | 26 | 6 | 0.60 | 17% | 0 | 00:33:01 | -175 | 39,966 |  
		| 5 |  |  Strong | Silver III | 16 | : | 21 | 8 | 0.50 | 19% | 0 | 00:32:14 | -42 | 33,340 |  
		| E |  | Спецназ (3 wins) | Team Silver II | 84 | : | 75 | 34 | 0.00 | 0% | 0 | 06:50:34 | - | 15,651 |  
		| 1 |  |  sesionN!!! | Silver I | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 | 28% | 0 | 00:03:34 | -5 | 33,390 |  
		| 2 |  |  Romka | Silver I | 24 | : | 20 | 10 | 0.42 | 27% | 0 | 02:00:10 | 3 | 33,683 |  
		| 3 |  |  MaxZWERRRRRRR | Silver II | 24 | : | 18 | 16 | 0.67 | 21% | 0 | 00:32:15 | 159 | 1,159 |  
		| 4 |  |  Ане4ка | Silver III | 22 | : | 17 | 3 | 0.14 | 19% | 0 | 02:01:51 | 1289 | 5,877 |  
		| 5 |  |  vdk | Bronze I | 13 | : | 18 | 5 | 0.38 | 13% | 0 | 02:12:48 | 1161 | 4,147 |  
		|  |  |  born | Silver III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:03:15 | 0 | 37,366 |  
		|  |  |  TV#3(37017) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:32:18 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #4 / Ожидание: +2 | 37.230.137.203:27018 (войти) | 8-13 | #241527 | de_dust2 | 00:10:25 | 11/11 | 13,322,467 | 6,179,520 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (2 wins) | Team Silver II | 72 | : | 67 | 35 | 0.00 | 0% | 0 | 02:03:46 | - | 27,575 |  
		| 1 |  |  awk | Gold III | 25 | : | 12 | 11 | 0.44 | 16% | 0 | 00:28:27 | 161 | 28,591 |  
		| 2 |  |  den51 | Silver II | 18 | : | 16 | 7 | 0.39 | 25% | 0 | 00:28:58 | -26 | 34,268 |  
		| 3 |  |  dd | Silver II | 19 | : | 20 | 12 | 0.63 | 17% | 0 | 00:36:48 | -11 | 28,839 |  
		| 4 |  |  zvercspl.ru | Bronze I | 10 | : | 19 | 5 | 0.50 | 21% | 0 | 00:29:06 | 1 | 28,189 |  
		| 5 |  |  ΛCU1@ | Bronze I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:00:27 | 0 | 17,990 |  
		| E |  | Спецназ (2 wins) | Team Silver II | 89 | : | 81 | 33 | 0.00 | 0% | 0 | 02:37:31 | - | 18,374 |  
		| 1 |  |  Жак Ширак | Silver I | 19 | : | 16 | 7 | 0.37 | 28% | 0 | 00:29:20 | 225 | 16,948 |  
		| 2 |  |  freezya | Silver I | 22 | : | 15 | 10 | 0.45 | 25% | 0 | 00:31:33 | 196 | 23,924 |  
		| 3 |  |  ^OP!UMAX* | Silver II | 18 | : | 16 | 5 | 0.28 | 21% | 0 | 00:29:45 | 216 | 22,058 |  
		| 4 |  |  IoNXE | Silver III | 13 | : | 17 | 5 | 0.38 | 12% | 0 | 00:30:32 | 238 | 14,499 |  
		| 5 |  |  zaebal | Silver III | 17 | : | 17 | 6 | 0.35 | 25% | 0 | 00:36:21 | 285 | 14,443 |  
		|  |  |  TV#4(37018) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:02:51 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #5 / Ожидание: +6 | 37.230.137.203:27019 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:01:55 | 4/11 | 11,651,596 | 5,414,447 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (0 wins) | Team Silver II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:03:48 | - | 41,235 |  
		| 1 |  |  PRO100_LEXA | Gold III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:01:58 | 0 | 56,748 |  
		| 2 |  |  СУПРУГ | Bronze I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:01:50 | 0 | 25,722 |  
		| E |  | Спецназ (0 wins) | Team Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:14:30 | - | 13,180 |  
		| 1 |  |  everybodyhatesyou | Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:14:30 | 0 | 13,180 |  
		|  |  |  TV#5(37019) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:36:07 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #6 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27020 (войти) | - | # | de_dust2 | 08:19:57 | 0/11 | 10,172,203 | 4,722,810 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  | Игроков нет |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #7 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27021 (войти) | - | # | de_dust2 | 08:19:57 | 0/11 | 8,278,860 | 3,843,249 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  | Игроков нет |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #8 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27022 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:36:00 | 1/11 | 6,567,557 | 3,024,950 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#8(37022) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:36:00 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27023 (войти) | - | # | aim_1deag | 00:57:26 | 1/6 | 2,139,933 | 1,129,592 | 0.53 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#9(37023) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:57:26 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27024 (войти) | - | # | awp_lego_2 | 01:19:09 | 1/6 | 3,676,042 | 1,700,345 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#13(37027) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:19:09 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 |