| Сервер | Адрес | Счет | Матч | Карта | Время | Игроки | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | 
	
            |  RGMIX.ru #1 /SKD/ Полный | 37.230.137.203:27015 (войти) | - | # | de_cache_csgo_source | 00:12:20 | 6/11 | 14,157,153 | 6,604,656 | 0.47 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (8 wins) | Team Silver I | 16 | : | 23 | 12 | 0.00 | 0% | 0 | 00:30:59 | - | 41,123 |  
		| 1 |  |  испанец | Gold III | 6 | : | 13 | 5 | 0.83 | 19% | 0 | 00:17:05 | -44 | 37,457 |  
		| 2 |  |  blinK | Silver II | 10 | : | 10 | 7 | 0.70 | 14% | 0 | 00:13:54 | 86 | 44,789 |  
		| E |  | Спецназ (8 wins) | Team Gold III | 64 | : | 46 | 36 | 0.00 | 0% | 0 | 02:06:44 | - | 33,490 |  
		| 1 |  |  Алекс из Зоосада | Gold I | 28 | : | 9 | 15 | 0.54 | 22% | 30 | 00:25:43 | 195 | 36,005 |  
		| 2 |  |  Romka | Silver I | 17 | : | 21 | 11 | 0.65 | 27% | 0 | 00:50:16 | 236 | 34,541 |  
		| 3 |  |  RusLan | Silver I | 19 | : | 16 | 10 | 0.53 | 21% | 0 | 00:50:45 | 186 | 29,924 |  
		|  |  |  TV#1(37015) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:31:30 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #2 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27016 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:16:24 | 1/11 | 15,561,833 | 7,235,567 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#2(37016) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:16:24 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #3 /SKD/ Ожидание: +2 | 37.230.137.203:27017 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:09:16 | 11/11 | 14,944,326 | 6,932,212 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (1 wins) | Team Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:52:32 | - | 21,734 |  
		| 1 |  |  AGENT | Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:03:47 | 0 | 12,172 |  
		| 2 |  |  1.5 | Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:08:54 | 0 | 28,882 |  
		| 3 |  |  ATAC!!! | Silver II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:39:51 | 154 | 24,147 |  
		| E |  | Спецназ (1 wins) | Team Silver II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:26:29 | - | 27,424 |  
		| 1 |  |  PRO100_LEXA | Gold III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:01:25 | 0 | 56,999 |  
		| 2 |  |  supervillain | Silver II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:07:00 | 0 | 1,000 |  
		| 3 |  |  EverybodyHatesMe | Silver III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:09:18 | 0 | 35,294 |  
		| 4 |  |  QwertynnGL | Bronze II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:08:46 | 378 | 16,404 |  
		|  |  |  lena900 | Gold III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:00:19 | 0 | 55,300 |  
		|  |  |  privet | Silver III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:00:10 | 0 | 19,225 |  
		|  |  |  SKILL | Bronze I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:00:10 | 0 | 22,731 |  
		|  |  |  TV#3(37017) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:09:32 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #4 / Счет: 4-9 | 37.230.137.203:27018 (войти) | 4-9 | #241548 | de_frost | 00:17:12 | 12/11 | 13,322,964 | 6,179,735 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (10 wins) | Team Silver II | 47 | : | 68 | 18 | 0.00 | 0% | 0 | 02:24:34 | - | 23,623 |  
		| 1 |  |  e ✖ e c | Silver I | 13 | : | 11 | 5 | 0.38 | 28% | 0 | 00:14:54 | 246 | 14,284 |  
		| 2 |  |  Жак Ширак | Silver I | 9 | : | 12 | 2 | 0.22 | 31% | 0 | 00:13:41 | 161 | 18,051 |  
		| 3 |  |  RIVAS GOLD RGMIX | Silver II | 10 | : | 13 | 1 | 0.10 | 17% | 0 | 00:49:24 | 273 | 28,600 |  
		| 4 |  |  sierra fox ✫ | Silver III | 7 | : | 16 | 3 | 0.43 | 21% | 0 | 00:49:14 | -46 | 43,639 |  
		| 5 |  |  ice | Silver III | 8 | : | 16 | 7 | 0.88 | 31% | 0 | 00:17:21 | 140 | 13,539 |  
		| E |  | Спецназ (10 wins) | Team Silver I | 70 | : | 50 | 31 | 0.00 | 0% | 0 | 03:47:53 | - | 41,109 |  
		| 1 |  |  бублик | Gold III | 17 | : | 8 | 9 | 0.53 | 19% | 0 | 00:49:12 | 70 | 50,477 |  
		| 2 |  |  apk | Gold III | 21 | : | 10 | 12 | 0.57 | 16% | 0 | 00:49:25 | 75 | 47,697 |  
		| 3 |  |  彡 pRIESt | Silver I | 8 | : | 12 | 3 | 0.38 | 20% | 0 | 00:46:13 | 10 | 49,985 |  
		| 4 |  |  الحالمين. | Silver II | 10 | : | 12 | 2 | 0.20 | 32% | 0 | 00:37:40 | 230 | 24,588 |  
		| 5 |  |  small tits big heart | Silver II | 14 | : | 8 | 5 | 0.36 | 22% | 24 | 00:45:23 | 161 | 32,796 |  
		|  |  |  RB | fuck1N pr0bl3M | Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:00:13 | 0 | 19,452 |  
		|  |  |  TV#4(37018) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:17:28 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #5 / Счет: 7-1 | 37.230.137.203:27019 (войти) | 7-1 | #241549 | de_dust2 | 00:18:08 | 11/11 | 11,652,794 | 5,414,988 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (1 wins) | Team Silver I | 59 | : | 20 | 26 | 0.00 | 0% | 0 | 01:31:20 | - | 25,061 |  
		| 1 |  |  + | Gold III | 10 | : | 2 | 6 | 0.60 | 12% | 0 | 00:18:25 | 164 | 48,897 |  
		| 2 |  |  10#Captain:Hitsugaya Toushiro | Gold III | 19 | : | 2 | 4 | 0.21 | 23% | 0 | 00:23:30 | 244 | 24,537 |  
		| 3 |  |  АлСми | Silver I | 10 | : | 7 | 3 | 0.30 | 21% | 0 | 00:13:08 | 101 | 27,703 |  
		| 4 |  |  Ванчопа. | Silver II | 14 | : | 4 | 9 | 0.64 | 19% | 0 | 00:12:44 | 95 | 1,095 |  
		| 5 |  |  Боевик | Silver II | 6 | : | 5 | 4 | 0.67 | 13% | 0 | 00:23:33 | 132 | 23,074 |  
		| E |  | Спецназ (1 wins) | Team Silver III | 13 | : | 36 | 5 | 0.00 | 0% | 0 | 00:51:42 | - | 20,711 |  
		| 1 |  |  ^OP!UMAX* | Silver II | 6 | : | 9 | 1 | 0.17 | 37% | 0 | 00:13:03 | 14 | 22,218 |  
		| 2 |  |  Strong | Silver III | 4 | : | 8 | 2 | 0.50 | 14% | 0 | 00:11:33 | -12 | 33,884 |  
		| 3 |  |  dobraya utochka | Bronze I | 2 | : | 15 | 2 | 1.00 | 19% | 0 | 00:21:10 | -46 | 22,515 |  
		| 4 |  |  oneGoG | Bronze I | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 | 65% | 0 | 00:02:11 | -4 | 23,829 |  
		| 5 |  |  SHowa | Bronze I | 0 | : | 2 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:03:45 | -4 | 1,107 |  
		|  |  |  TV#5(37019) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:22:58 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #6 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27020 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:22:49 | 1/11 | 10,172,203 | 4,722,810 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#6(37020) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:22:49 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #7 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27021 (войти) | - | # | de_dust2 | 01:37:04 | 1/11 | 8,278,860 | 3,843,249 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#7(37021) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:37:04 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #8 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27022 (войти) | - | # | de_dust2 | 04:46:38 | 1/11 | 6,567,557 | 3,024,950 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#8(37022) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 04:46:38 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27023 (войти) | - | # | aim_1deag | 05:08:05 | 1/6 | 2,139,933 | 1,129,592 | 0.53 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#9(37023) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 05:08:06 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27024 (войти) | - | # | awp_lego_2 | 00:56:38 | 1/6 | 3,676,042 | 1,700,345 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#13(37027) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:56:38 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 |