| Сервер | Адрес | Счет | Матч | Карта | Время | Игроки | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | 
	
            |  RGMIX.ru #1 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27015 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:18:09 | 1/11 | 14,158,441 | 6,605,290 | 0.47 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#1(37015) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:18:09 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #2 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27016 (войти) | - | # | de_dust2 | 02:24:17 | 1/11 | 15,563,325 | 7,236,278 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#2(37016) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 02:24:17 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #3 /SKD/ Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27017 (войти) | - | # | de_dust2 | 03:05:02 | 1/11 | 14,945,262 | 6,932,581 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#3(37017) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 03:05:02 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #4 / Ожидание: +6 | 37.230.137.203:27018 (войти) | - | # | de_dust2 | 00:05:13 | 4/11 | 13,324,944 | 6,180,705 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| E |  | Спецназ (8 wins) | Team Silver III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:47:11 | - | 19,658 |  
		| 1 |  |  Aqtau_7292 | Silver III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:47:11 | 89 | 19,658 |  
		|  |  |  TV#4(37018) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:05:29 | 0 | 0 |  
		|  |  |  ☂ | Gold II | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:05:27 | 0 | 16,435 |  
		|  |  |  odium- | Gold III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:53:14 | 190 | 26,617 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #5 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27019 (войти) | - | # | de_dust2 | 01:29:53 | 1/11 | 11,654,562 | 5,415,797 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#5(37019) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:29:53 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #6 / Счет: 1-14 | 37.230.137.203:27020 (войти) | 1-13 | #241606 | de_tuscan | 00:01:01 | 12/11 | 10,173,896 | 4,723,591 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		| 1 |  | Террористы (0 wins) | Team Silver I | 75 | : | 35 | 39 | 0.00 | 0% | 0 | 09:35:05 | - | 26,273 |  
		| 1 |  |  raus | Gold II | 20 | : | 4 | 8 | 0.40 | 24% | 0 | 02:34:49 | 388 | 43,661 |  
		| 2 |  |  Maki | Silver I | 10 | : | 8 | 7 | 0.70 | 23% | 0 | 03:20:54 | 935 | 28,803 |  
		| 3 |  |  hPPY. | Silver II | 11 | : | 6 | 4 | 0.36 | 21% | 0 | 00:20:57 | 119 | 21,770 |  
		| 4 |  |  slabiy | Silver II | 11 | : | 6 | 3 | 0.27 | 19% | 0 | 02:47:40 | 1428 | 13,276 |  
		| 5 |  |  oneGoG | Silver III | 23 | : | 11 | 17 | 0.74 | 19% | 0 | 00:30:45 | 208 | 23,854 |  
		| E |  | Спецназ (0 wins) | Team Silver II | 31 | : | 62 | 17 | 0.00 | 0% | 0 | 01:40:57 | - | 26,057 |  
		| 1 |  |  00000000000000000000 | Gold III | 11 | : | 15 | 9 | 0.82 | 19% | 0 | 00:28:48 | -106 | 41,183 |  
		| 2 |  |  RELAX | Silver I | 1 | : | 1 | 1 | 1.00 | 17% | 0 | 00:08:27 | -3 | 39,518 |  
		| 3 |  |  MSVSM | DestRaksh0n. | Silver II | 13 | : | 16 | 6 | 0.46 | 26% | 20 | 00:19:00 | 63 | 20,007 |  
		| 4 |  |  S*D | Silver III | 6 | : | 14 | 1 | 0.17 | 29% | 0 | 00:18:44 | -84 | 28,588 |  
		| 5 |  |  Агент Габена | Silver III | 0 | : | 16 | 0 | 0.00 | 19% | 14 | 00:25:58 | -12 | 988 |  
		|  |  |  chuvstva sester | Silver I | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:02:11 | 0 | 16,059 |  
		|  |  |  TV#6(37020) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 00:20:56 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #7 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27021 (войти) | - | # | de_dust2 | 04:24:37 | 1/11 | 8,279,183 | 3,843,403 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#7(37021) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 04:24:37 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #8 / Ожидание: +10 | 37.230.137.203:27022 (войти) | - | # | de_dust2 | 01:42:37 | 1/11 | 6,567,557 | 3,024,950 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#8(37022) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 01:42:37 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27023 (войти) | - | # | aim_1deag | 12:28:36 | 1/6 | 2,139,933 | 1,129,592 | 0.53 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#9(37023) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 12:28:36 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 | 
    	
            |  RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | 37.230.137.203:27024 (войти) | - | # | awp_lego_2 | 03:41:24 | 1/6 | 3,676,042 | 1,700,345 | 0.46 | 
		
			| 
					
	
		| # |  | Игрок | Скилл | Фраги | Хедшоты | Х:Ф | Точность | Пинг | Время | +/- | Опыт |  
		|  |  |  TV#13(37027) | Copper III | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 03:41:24 | 0 | 0 |  
| За 24 часа |  |  | 
 | За неделю |  |  | 
 | За месяц |  |  | 
 | За год |  |  | 
 |