

![]() |
GOLD III plach za KD Offline |
![]() |
|
STEAM_0:1:457185251 Добавить в друзья | |
Баны | Муты | Профиль | SteamChecker | |
Статус: Профиль скрыт | |
RGBANS.ru: Не заблокирован RG Guard : Не активен VAC : Не заблокирован |
|
ID Игрока: | #267394 |
Настоящее имя: | Не указано |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 60дн 05:47:18ч |
Задержка:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика | ||
Активность: |
|
-1% |
Прогресс следующего уровня скила: |
|
0% |
Опыт: | 1,000 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.00 | |
Фрагов к смертям: | - (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | - (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 16.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 0 (0*) | |
Смерти: | 0 (0*) | |
Серия убийств: | 0 | |
Серия смертей: | 0 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История plach za KD |
||||
События | Сессии | Награды (53) | Чат | Игроки с таким же ником |

# ![]() |
Дата матча | Карта | Счет | Команда | Ф/С | Исход | Демо |
57,297 | 11.01.2022 @ 18:22 | de_tuscan | 16 11 | Team A (T) | 1 / 8 | Не доиграл | |
57,287 | 11.01.2022 @ 17:42 | de_mirage_rc1 | 16 14 | Team A (T) | 20 / 22 | Победа | |
57,282 | 11.01.2022 @ 17:13 | de_dust2 | 16 4 | Team A (T) | 15 / 10 | Победа | |
57,277 | 11.01.2022 @ 16:41 | de_cbble | 2 16 | Team B (CT) | 5 / 2 | Не доиграл | |
57,274 | 11.01.2022 @ 16:38 | de_tuscan | 16 12 | Team A (T) | 0 / 6 | Не доиграл | |
57,271 | 11.01.2022 @ 16:01 | de_cache_csgo_source | 9 16 | Team B (CT) | 28 / 15 | Победа | |
57,267 | 11.01.2022 @ 15:37 | de_dust2 | 16 4 | Team A (T) | 27 / 5 | Победа | |
57,127 | 10.01.2022 @ 19:20 | de_dust2 | 16 13 | Team A (T) | 17 / 18 | Победа | |
57,120 | 10.01.2022 @ 18:51 | de_cache_csgo_source | 16 3 | Team A (T) | 19 / 8 | Победа | |
57,114 | 10.01.2022 @ 18:28 | de_tuscan | 4 16 | Team B (CT) | 17 / 5 | Победа |

Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Дизайн : ![]() BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | HTML-код (Любой движок) | Прямая ссылка |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | plach za KD | 0дн 00:11:39ч | 11.01.2022 - 18:41:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 11.8% |
2 | strasex | 0дн 10:37:01ч | 11.01.2022 - 18:21:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.7% |
3 | strafeeeeeE czx | 0дн 00:50:23ч | 09.01.2022 - 13:28:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.4% |
4 | strafe pp | 0дн 00:10:53ч | 09.01.2022 - 12:38:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | straFe | 0дн 19:57:06ч | 09.01.2022 - 12:25:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.0% |
6 | strafe Finality gaming | 0дн 02:21:07ч | 09.01.2022 - 10:27:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 14.2% |
7 | oze | 0дн 00:13:02ч | 08.01.2022 - 18:30:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 11.5% |
8 | oe | 0дн 00:03:14ч | 08.01.2022 - 18:16:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 27.3% |
9 | vz | 0дн 00:02:03ч | 08.01.2022 - 18:13:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | yv | 0дн 00:01:01ч | 08.01.2022 - 18:11:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | vy | 0дн 00:00:00ч | 08.01.2022 - 18:10:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | ' | 0дн 02:46:33ч | 08.01.2022 - 17:48:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.6% |
13 | v' | 0дн 00:54:09ч | 08.01.2022 - 11:10:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.2% |
14 | sidi' | 0дн 00:09:29ч | 08.01.2022 - 10:16:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 11.3% |
15 | vxs' | 0дн 00:38:48ч | 08.01.2022 - 10:06:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 16.2% |
16 | 104obrmto | 0дн 08:15:13ч | 08.01.2022 - 00:11:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 15.8% |
17 | 104 | 0дн 00:32:40ч | 07.01.2022 - 11:22:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 12.6% |
18 | ★ПатриoТ*34★ | 0дн 00:11:17ч | 07.01.2022 - 10:25:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 12.4% |
19 | cs' | 0дн 00:39:51ч | 07.01.2022 - 10:14:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 14.0% |
20 | zcs' | 0дн 00:02:58ч | 07.01.2022 - 09:34:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 8.3% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]