

![]() |
Platinum III UndiduM Offline |
![]() |
|
STEAM_0:0:139604569 Добавить в друзья | |
Баны | Муты | Профиль | SteamChecker | |
Статус: В сети | |
RGBANS.ru: Заблокирован RG Guard : Активен VAC : Не заблокирован |
|
ID Игрока: | #159844 - 02.05.2017 - 15:17:49 |
Настоящее имя: | Не указано |
Последняя игра:* | 19 Февраля, 2023 @ 05:04:21 |
Общее время игры: | 154дн 18:16:17ч |
Задержка:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика | ||
Активность: |
|
-1% |
Прогресс следующего уровня скила: |
|
65% |
Опыт: | 43,413 | |
Место: | Banned | |
Фрагов в минуту: | 0.03 | |
Фрагов к смертям: | 2.0443 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3402 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 24.6% (0%*) | |
Хедшоты: | 2,373 (0*) | |
Фраги: | 6,975 (0*) | |
Смерти: | 3,412 (0*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 27 (0*) |
История UndiduM |
||||
События | Сессии | Награды (459) | Чат | Игроки с таким же ником |

# ![]() |
Дата матча | Карта | Счет | Команда | Ф/С | Исход | Демо |
124,607 | 19.02.2023 @ 05:02 | de_inferno | 11 16 | Team A (T) | 29 / 20 | Поражение | |
124,606 | 19.02.2023 @ 04:38 | de_tuscan | 16 2 | Team A (T) | 18 / 4 | Победа | |
124,603 | 19.02.2023 @ 03:45 | de_cache_csgo_source | 15 15 | Team A (T) | 35 / 16 | Ничья | |
124,600 | 19.02.2023 @ 02:54 | de_cache_csgo_source | 16 14 | Team A (T) | 8 / 6 | Победа | |
124,598 | 19.02.2023 @ 02:51 | de_dust2 | 5 16 | Team B (CT) | 17 / 9 | Победа | |
124,593 | 19.02.2023 @ 02:07 | de_mirage_rc1 | 15 15 | Team A (T) | 38 / 20 | Ничья | |
124,589 | 19.02.2023 @ 01:37 | de_season | 9 16 | Team B (CT) | 24 / 12 | Победа | |
124,581 | 19.02.2023 @ 00:59 | de_cache_csgo_source | 16 13 | Team A (T) | 30 / 17 | Победа | |
124,576 | 19.02.2023 @ 00:22 | de_dust2 | 15 15 | Team B (CT) | 37 / 19 | Ничья | |
124,574 | 19.02.2023 @ 00:09 | de_tuscan | 2 7 | Team A (T) | 9 / 6 | Остановлен |

Игрок | Скилл | Просмотры | Место просмотра | Последнее посещение |
![]() |
Gold II | 1 | На сайте | 23 Мая, 2023 @ 03:49:44 |

Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Дизайн : ![]() BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | HTML-код (Любой движок) | Прямая ссылка |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

# | Имя ![]() |
Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Моё Имя # Турбо +1 | 0дн 01:14:57ч | 04.05.2017 - 16:15:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | Мy name UndiduM | 1дн 07:05:31ч | 10.06.2017 - 15:29:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | Арбузик | 0дн 00:04:04ч | 16.04.2018 - 21:21:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | fanat Masl'e'nka | 0дн 16:48:47ч | 08.05.2021 - 02:34:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 25.3% |
5 | Ya jerebenok | 0дн 23:04:31ч | 27.06.2020 - 18:37:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | Uppay Low+ | 1дн 04:25:16ч | 16.06.2021 - 02:35:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 20.5% |
7 | UndidumchiK | 0дн 01:00:20ч | 16.05.2017 - 14:53:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | UndiduduM | 0дн 00:08:54ч | 08.04.2020 - 23:33:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | UndidudiduM | 1дн 03:22:53ч | 07.05.2020 - 18:51:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | UndiduM - Vernyls9 | 5дн 00:07:11ч | 14.08.2018 - 20:16:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | UndiduM (сейчас бы ме | 0дн 00:02:10ч | 06.10.2018 - 23:10:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | UndiduM (да, mut) | 0дн 00:03:04ч | 05.10.2018 - 22:38:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | UndiduM (да) | 0дн 03:52:04ч | 06.10.2018 - 23:08:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | UndiduM (болею, 36.9) | 0дн 03:38:00ч | 23.04.2018 - 12:42:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | UndiduM (fora do 3x) | 0дн 00:02:36ч | 06.10.2018 - 23:21:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | UndiduM (activated) | 0дн 00:19:46ч | 06.10.2018 - 23:40:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | UndiduM (No Sound) | 0дн 00:24:20ч | 20.12.2017 - 15:57:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | UndiduM (FORA OFF) | 2дн 10:34:58ч | 05.11.2018 - 21:52:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | UndiduM | 122дн 19:29:43ч | 19.02.2023 - 05:43:16 | 6,975 | 3,412 | 2.04 | 2,373 | 0.34 | 0 | 23.8% |
20 | UndididuM | 2дн 23:47:14ч | 20.04.2020 - 17:49:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]