История событий у игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-04 13:39:26 | Подключение | Подключился к серверу. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-01-04 13:39:30 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-01-04 13:43:00 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:22 | Команда | Зашел за команду "TERRORIST" (Террористы). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:32 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:34 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:34 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:34 | Убийство | Убил DeaDPooL[t] в голову с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:34 | Убийство | Убил mom is anarchy в голову с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:35 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:35 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:43 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:55 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:43:58 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:16 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:23 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:23 | Убийство | Убил DeaDPooL[t] в голову с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:25 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:30 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:41 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:44 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:44:57 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:04 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:11 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:14 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:33 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:42 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью glock. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:47 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:51 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:45:59 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:09 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:09 | Убийство | Убил DeaDPooL[t] в голову с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:17 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:24 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:28 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:30 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:45 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:49 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:46:55 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:47:06 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью glock. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:47:12 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:47:21 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:47:27 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_glockon |
| 2026-01-04 13:47:39 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:47:43 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:48:32 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:48:45 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:48:45 | Убийство | Убил DeaDPooL[t] в голову с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:48:48 | Смерть | mom is anarchy убил меня с помощью m4a1. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
| 2026-01-04 13:49:11 | Смерть | DeaDPooL[t] убил меня с помощью ak47. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_map |
Перейти к: статистике KRG_09
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


