История событий у игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-03-10 08:57:09 | Отключение | Покинул сервер. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-03-10 08:32:30 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-03-10 08:32:27 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-03-10 08:32:24 | Подключение | Подключился к серверу. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:25:59 | Отключение | Покинул сервер. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:20:20 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:20:15 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:03:45 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-02-24 16:03:43 | Вход | Вошел в игру. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-02-24 16:03:11 | Атака от своих | Мой напарник KUMDЭ0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:02:55 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:02:04 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:01:41 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:01:08 | Убийство своих | Убил напарника по команде KUMDЭ0 с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:01:08 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:01:02 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:38 | Убийство | Убил ☁puffy с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:38 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:22 | Убийство | Убил ☁puffy с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:22 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:12 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:04 | Убийство | Убил свиноёб с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 16:00:04 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:59:39 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:59:27 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:59:10 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:58:48 | Убийство | Убил ☁puffy с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:58:48 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:58:36 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:57:32 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:56:58 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:56:55 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:56:29 | Смерть | свиноёб убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:56:15 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью deagle. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:56:04 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:55:43 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:55:22 | Смерть | свиноёб убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:55:11 | Убийство | Убил ☁puffy с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:59 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:56 | Смерть | ☁puffy убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:35 | Убийство | Убил свиноёб с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:35 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:35 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:27 | Убийство | Убил ☁puffy с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:08 | Убийство | Убил ☁puffy в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:08 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:08 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:54:08 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:53:56 | Убийство | Убил свиноёб с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
| 2026-02-24 15:53:43 | Убийство | Убил свиноёб с помощью awp. | RGMIX.ru #10 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_2 |
1 2
Перейти к: статистике plлуна
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


