История событий у игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-03-09 22:12:14 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:44 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:35 | Убийство | Убил KaRaTeL! в голову с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:35 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:35 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:35 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:31 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:31 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:11:11 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:10:41 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:10:28 | Отключение | Покинул сервер. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 22:10:28 | Отключение | Покинул сервер. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_1deag |
| 2026-03-09 21:38:16 | Отключение | Покинул сервер. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_headshot2 |
| 2026-03-09 21:37:54 | Команда | Зашел за команду "TERRORIST" (Террористы). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | aim_headshot2 |
| 2026-03-09 21:37:13 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:36:25 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:36:23 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:36:21 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:36:02 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:36:02 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:35:35 | Атака от своих | Мой напарник Gavelo убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:35:34 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:35:34 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:35:08 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:34:31 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:30 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:30 | Команда | Зашел за команду "TERRORIST" (Террористы). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:15 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:15 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:12 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:33:06 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:32:12 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:50 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:46 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:25 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:25 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:25 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:22 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:31:09 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:36 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:36 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:36 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:28 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:25 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью deagle. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:25 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:25 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:07 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:30:04 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:29:53 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
| 2026-03-09 21:29:30 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awp_lego_newcss |
Перейти к: статистике MacKenzie
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


