История событий у игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-03-09 21:09:49 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:46 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:26 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:11 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:10 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:03 | Убийство | Убил KaRaTeL! в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:09:03 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:38 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:38 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:20 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:20 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:20 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:09 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:08:09 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:07:43 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:07:39 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:07:32 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:07:17 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Все террористы устранены". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:07:01 | Команда | Зашел за команду "CT" (Спецназ). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:59 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:52 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:52 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:31 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:29 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:24 | Смерть | 0_0 убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:13 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:13 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:13 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:06:06 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:05:24 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:05:21 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:05:09 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:55 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:50 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:30 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:14 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:04 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:04:04 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:57 | Убийство | Убил KaRaTeL! в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:57 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:57 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:57 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:49 | Убийство | Убил 0_0 в голову с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:49 | Действие | Получил 1 очков за выполнение "Убийство в голову". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:39 | Смерть | KaRaTeL! убил меня с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:15 | Убийство | Убил KaRaTeL! с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:15 | Командный бонус | Моя команда получила 5 очков за выполнение "Весь спецназ уничтожен". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:15 | Действие | Получил 6 очков за выполнение "Двойное убийство (-2 за раунд)". | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:03:01 | Убийство | Убил 0_0 с помощью awp. | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
| 2026-03-09 21:02:30 | Команда | Зашел за команду "TERRORIST" (Террористы). | RGMIX.ru #9 /AIM/ Ожидание: +4 | awpcup_map2_v2 |
Перейти к: статистике MacKenzie
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


