История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2026-03-09 | Scout Elite | убийств с scout | 39 |
| 2026-03-09 | M3 Shotgun | убийств с m3 shotgun | 81 |
| 2026-03-05 | SG 550 | убийств с sg550 | 23 |
| 2026-03-05 | Dual Berretta Elites | убийств с elite | 9 |
| 2026-02-26 | Лучший подрывник | установлено бомб | 4 |
| 2026-02-26 | Больше всех самоубийств | самоубийств | 7 |
| 2026-02-26 | Steyr Aug | убийств с Steyr Aug | 7 |
| 2026-02-18 | UMP 45 | убийств с ump45 | 9 |
| 2026-02-11 | Para | убийств с m249 | 10 |
| 2026-02-03 | Мастер по ножам | убийств с ножа | 21 |
| 2026-01-23 | Mac 10 | убийств с mac10 | 6 |
| 2026-01-08 | Мастер обезвреживания | Обезврежено бомб | 4 |
| 2026-01-07 | Больше всех убил своих | убийств своих | 4 |
| 2026-01-07 | AWP | убийств с awp | 2 |
| 2025-12-16 | USP Master | убийств с usp | 3 |
| 2025-10-07 | G3 SG1 | убийств с g3sg1 | 2 |
| 2025-07-28 | Glock | убийств с glock | 1 |
| 2025-07-01 | XM automatic Shotgun | убийств с xm1014 | 7 |
| 2025-03-31 | SG 552 | убийств с sg552 | 4 |
| 2024-12-24 | Больше всех убил | убийств | 2 |
| 2024-05-22 | P 90 | убийств с p90 | 3 |
| 2023-05-17 | Мастер метания гранат | убийств с гранаты | 1 |
Перейти к: статистике awk
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


