RightGame Stats / RGMIX.ru
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Рейтинг игроков

Поиск игрока:


# Скилл Игрок Опыт sort-descending.gif Локация Дата регистрации Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1 Bronze II  Russian federationпорвал штаны 1,038 38 Points Penza, Russian Federation 2023.05.31 16:11:46 0дн 00:15:36ч 11 18 0.61 9 0.82 21.4%
2 Bronze II  Russian federation♅น∂ẵℾoթѣ 1,005 5 Points Penza, Russian Federation 2023.05.31 16:11:33 0дн 00:18:18ч 6 19 0.32 0 0.00 13.7%
3 Bronze I  Russian federationsabratha188 1,033 33 Points Moscow, Russian Federation 2023.05.31 15:01:17 0дн 00:34:23ч 6 18 0.33 2 0.33 21.1%
4 Silver III  TajikistanCаncея☭ 1,127 12 Points Tajikistan 2023.05.30 23:09:44 0дн 00:49:23ч 16 18 0.89 12 0.75 11.0%
5 Silver III  Russian federationwign 1,906 906 Points Chelyabinsk, Russian Federation 2023.05.30 21:41:14 0дн 00:42:57ч 85 83 1.02 56 0.66 21.0%
6 Copper I  Russian federationalphapvp 1,814 814 Points Neftegorsk, Russian Federation 2023.05.30 21:38:03 0дн 01:03:56ч 77 143 0.54 49 0.64 14.3%
7 Bronze II  Russian federationnumb? 2,388 1388 Points Симферополь, Russian Federation 2023.05.30 21:36:38 0дн 01:05:36ч 119 108 1.10 61 0.51 18.1%
8 Silver III  Lithuania24/7 984 -16 Points Lithuania 2023.05.30 18:24:27 0дн 00:11:06ч 8 8 1.00 2 0.25 26.3%
9 Bronze I  LithuaniaKonradoshi 999 -1 Points Vilnius, Lithuania 2023.05.30 11:44:14 0дн 00:02:52ч 1 2 0.50 1 1.00 11.1%
10 Bronze I  Russian federation100 ping 1,054 54 Points Chita, Russian Federation 2023.05.30 09:38:57 0дн 00:51:19ч 14 26 0.54 6 0.43 17.7%
11 Bronze I  Russian federationRX 1,018 18 Points Yekaterinburg, Russian Federation 2023.05.30 08:40:11 0дн 00:04:57ч 1 2 0.50 1 1.00 7.7%
12 Silver III  FranceART Aezon 1,008 8 Points Béziers, France 2023.05.30 02:17:30 0дн 00:02:55ч 1 0 1.00 1 1.00 6.7%
13 Silver III  Russian federationҳ̸Ҳ̸ҳ𝓽𝔬𝖓𝓎♥� 1,008 8 Points Chelyabinsk, Russian Federation 2023.05.30 01:39:23 0дн 00:05:32ч 1 0 1.00 1 1.00 14.3%
14 Bronze II  Russian federationnasral 1,128 128 Points Russian Federation 2023.05.30 00:56:11 0дн 00:38:38ч 14 22 0.64 10 0.71 12.8%
15 Bronze I  Russian federationMDBoG RUSTBOX 997 -3 Points Rtishchevo, Russian Federation 2023.05.29 21:03:37 0дн 00:06:35ч 1 3 0.33 1 1.00 15.0%
16 Silver I  United kingdom (great britain)QrsT 1,910 776 Points United Kingdom (Great Britain) 2023.05.29 19:13:18 0дн 01:49:28ч 69 40 1.73 25 0.36 27.2%
17 Bronze I  Russian federationZakat3600 997 -3 Points Nizhniy Novgorod, Russian Federation 2023.05.29 17:47:26 0дн 00:07:56ч 2 5 0.40 2 1.00 5.3%
18 Bronze II  KazakhstanАлдик 983 -17 Points Almaty, Kazakhstan 2023.05.29 16:49:04 0дн 00:37:16ч 7 21 0.33 5 0.71 14.1%
19 Bronze II  LatviaDIMITRY 1,696 417 Points Riga, Latvia 2023.05.29 13:37:29 0дн 03:21:17ч 61 92 0.66 25 0.41 16.1%
20 Bronze I  United kingdom (great britain)Iamasheep 1,081 81 Points Birmingham, United Kingdom (Great Britain) 2023.05.29 00:14:29 0дн 00:39:06ч 10 22 0.45 2 0.20 14.8%
21 Bronze I  GermanysprK 996 -4 Points Germany 2023.05.29 00:01:31 0дн 00:12:07ч 2 6 0.33 1 0.50 24.2%
22 Silver III  PolandYouTube|ower_zenno 1,014 14 Points Nowy Tomysl, Poland 2023.05.28 22:25:35 0дн 00:02:06ч 2 1 2.00 1 0.50 44.4%
23 Silver II  KyrgyzstanAckerman✪ 1,083 83 Points Kyrgyzstan 2023.05.28 21:30:24 0дн 00:25:28ч 14 10 1.40 4 0.29 24.3%
24 Bronze I  Russian federationSHAMAN 994 -6 Points Samara, Russian Federation 2023.05.28 19:18:21 0дн 00:09:00ч 1 7 0.14 1 1.00 5.4%
25 Silver II  Russian federationjamaica 1,148 148 Points Nizhniy Novgorod, Russian Federation 2023.05.28 18:40:30 0дн 00:35:02ч 23 19 1.21 11 0.48 16.8%
26 Bronze I  Russian federationgayk.t 1,010 -2 Points Moscow, Russian Federation 2023.05.28 18:38:58 0дн 00:12:23ч 3 6 0.50 1 0.33 13.3%
27 Bronze I  Russian federation2,021 1,025 25 Points Saint Petersburg, Russian Federation 2023.05.28 18:12:01 0дн 00:14:05ч 2 6 0.33 1 0.50 22.7%
28 Gold II  Russian federationZEROW!N 4,087 3087 Points Novokuybyshevsk, Russian Federation 2023.05.28 17:59:47 0дн 02:44:13ч 141 57 2.47 70 0.50 27.4%
29 Silver III  DenmarkFRANDSEN DK 1,022 22 Points Denmark 2023.05.28 16:16:42 0дн 00:06:29ч 11 16 0.69 6 0.55 11.3%
30 Silver II  Russian federationsleeptoken. 1,344 0 Points Russian Federation 2023.05.28 13:20:48 0дн 01:43:20ч 50 59 0.85 24 0.48 17.2%
31 Bronze I  BelarusNikozoid 1,127 127 Points Mogilev, Belarus 2023.05.28 12:40:39 0дн 00:39:25ч 13 20 0.65 5 0.38 12.8%
32 Silver III  Russian federationстронгез 1,026 26 Points Russian Federation 2023.05.28 10:59:02 0дн 00:07:22ч 1 1 1.00 1 1.00 14.3%
33 Bronze I  GermanyNovalee_Taraneh 1,220 178 Points Duisburg, Germany 2023.05.28 10:34:29 0дн 01:27:13ч 33 46 0.72 17 0.52 20.0%
34 Bronze I  France- TOLKI3N_ON3 - 998 -2 Points Chamalières, France 2023.05.28 03:27:05 0дн 00:01:19ч 1 2 0.50 0 0.00 33.3%
35 Bronze II  SwedenGangstaShitMan69420 1,012 12 Points Göteborg, Sweden 2023.05.28 01:27:35 0дн 00:31:03ч 3 11 0.27 3 1.00 11.4%
36 Bronze I  Russian federationFly69 1,000 0 Points Chelyabinsk, Russian Federation 2023.05.28 01:23:04 0дн 00:08:13ч 1 4 0.25 1 1.00 6.8%
37 Bronze I  Russian federationлюбимка 1,016 16 Points Almetyevsk, Russian Federation 2023.05.28 00:56:52 0дн 00:07:31ч 1 5 0.20 0 0.00 18.8%
38 Bronze I  TurkeyUstanesi 998 -2 Points Ankara, Turkey 2023.05.28 00:42:46 0дн 00:02:27ч 1 2 0.50 0 0.00 0.0%
39 Bronze II  Russian federationSmolniy 1,011 11 Points Moscow, Russian Federation 2023.05.28 00:36:05 0дн 00:11:26ч 1 8 0.13 1 1.00 7.8%
40 Silver II  Russian federationнарды.паб 1,176 176 Points Balakovo, Russian Federation 2023.05.27 21:53:27 0дн 00:23:42ч 30 21 1.43 9 0.30 19.0%
41 Silver III  Russian federationCaroline 1,114 114 Points Moscow, Russian Federation 2023.05.27 21:53:20 0дн 00:24:35ч 21 22 0.95 3 0.14 26.4%
42 Silver II  IraqTaran 6,101 3383 Points Iraq 2023.05.27 21:23:00 0дн 06:32:52ч 216 222 0.97 83 0.38 26.2%
43 Gold III  Russian federationDefinity 1,979 979 Points Moscow, Russian Federation 2023.05.27 21:17:16 0дн 01:03:31ч 70 19 3.68 27 0.39 34.6%
44 Silver I  Russian federationЭ尺尺θ尺__________________ 2,835 -2 Points Yekaterinburg, Russian Federation 2023.05.27 20:19:20 0дн 03:12:41ч 101 78 1.29 32 0.32 16.7%
45 Bronze II  FinlandPreteen abductor 1,038 38 Points Finland 2023.05.27 20:06:34 0дн 00:31:57ч 8 24 0.33 4 0.50 9.8%
46 Silver II  FinlandBOT J-N 1,348 348 Points Vaasa, Finland 2023.05.27 19:29:16 0дн 01:06:02ч 55 49 1.12 24 0.44 20.6%
47 Bronze II  Russian federationExec 1,001 3 Points Gorkovka, Russian Federation 2023.05.27 19:23:51 0дн 00:20:55ч 2 10 0.20 0 0.00 10.3%
48 Bronze I  FinlandaXEZ 1,150 150 Points Karjaa, Finland 2023.05.27 19:20:29 0дн 00:44:43ч 17 22 0.77 2 0.12 13.3%
49 Bronze II  United kingdom (great britain)KidN0thingBoy Ø1 1,006 3 Points Mansfield, United Kingdom (Great Britain) 2023.05.27 19:18:44 0дн 00:28:13ч 10 23 0.43 7 0.70 17.2%
50 Bronze II  Finlandbread enjoyer 1,187 187 Points Kristinestad, Finland 2023.05.27 19:01:14 0дн 01:37:16ч 39 68 0.57 19 0.49 9.5%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]