

Из 68,486,384 фрагов с 32,073,277 хедшотами
# | Карта | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | Действия |
1 | de_dust2 | 20,392,273 | 29.78% | 9,319,662 | 29.06% | 0.46 | |||
2 | de_tuscan | 11,539,896 | 16.85% | 5,432,537 | 16.94% | 0.47 | |||
3 | de_season | 7,323,078 | 10.69% | 3,462,753 | 10.80% | 0.47 | |||
4 | de_nuke | 5,893,776 | 8.61% | 2,903,266 | 9.05% | 0.49 | |||
5 | de_inferno | 4,878,006 | 7.12% | 2,282,555 | 7.12% | 0.47 | |||
6 | de_cpl_strike | 3,853,329 | 5.63% | 1,763,450 | 5.50% | 0.46 | |||
7 | de_mirage_rc1 | 3,694,806 | 5.39% | 1,673,708 | 5.22% | 0.45 | |||
8 | de_cache | 2,692,058 | 3.93% | 1,297,569 | 4.05% | 0.48 | |||
9 | de_cbble | 1,108,591 | 1.62% | 508,166 | 1.58% | 0.46 | |||
10 | de_cache_csgo_source | 977,872 | 1.43% | 456,739 | 1.42% | 0.47 | |||
11 | de_train | 824,281 | 1.20% | 373,685 | 1.17% | 0.45 | |||
12 | de_frost | 805,377 | 1.18% | 389,487 | 1.21% | 0.48 | |||
13 | aim_1deag | 472,378 | 0.69% | 278,575 | 0.87% | 0.59 | |||
14 | awp_lego_2 | 449,873 | 0.66% | 124,058 | 0.39% | 0.28 | |||
15 | de_cpl_mill | 339,367 | 0.50% | 162,929 | 0.51% | 0.48 | |||
16 | de_contra | 305,644 | 0.45% | 144,730 | 0.45% | 0.47 | |||
17 | de_losttemple_pro | 301,903 | 0.44% | 145,219 | 0.45% | 0.48 | |||
18 | aim_icemap | 243,358 | 0.36% | 212,258 | 0.66% | 0.87 | |||
19 | aim_glockon | 209,234 | 0.31% | 183,084 | 0.57% | 0.88 | |||
20 | aim_map2 | 207,980 | 0.30% | 134,439 | 0.42% | 0.65 | |||
21 | de_inferno_pro | 182,814 | 0.27% | 83,989 | 0.26% | 0.46 | |||
22 | aim_map | 182,645 | 0.27% | 108,081 | 0.34% | 0.59 | |||
23 | awp_india_v2 | 180,202 | 0.26% | 35,037 | 0.11% | 0.19 | |||
24 | awpcup_map2_v2 | 178,080 | 0.26% | 36,808 | 0.11% | 0.21 | |||
25 | awp_nl_dust2 | 154,148 | 0.23% | 33,527 | 0.10% | 0.22 | |||
26 | aim_redline | 150,067 | 0.22% | 99,242 | 0.31% | 0.66 | |||
27 | awp_lego_newcss | 101,769 | 0.15% | 24,191 | 0.08% | 0.24 | |||
28 | de_overpass_csgo | 98,103 | 0.14% | 45,257 | 0.14% | 0.46 | |||
29 | aim_dust | 93,830 | 0.14% | 53,113 | 0.17% | 0.57 | |||
30 | de_aztec | 86,093 | 0.13% | 37,713 | 0.12% | 0.44 | |||
31 | de_villa | 81,215 | 0.12% | 40,189 | 0.13% | 0.49 | |||
32 | awp_nl_cpl_mill | 77,261 | 0.11% | 19,335 | 0.06% | 0.25 | |||
33 | aim_long | 76,858 | 0.11% | 43,553 | 0.14% | 0.57 | |||
34 | de_train_new_csgo_fix | 49,798 | 0.07% | 23,018 | 0.07% | 0.46 | |||
35 | aim_rgmix | 46,035 | 0.07% | 26,750 | 0.08% | 0.58 | |||
36 | de_dust | 34,643 | 0.05% | 14,942 | 0.05% | 0.43 | |||
37 | awp_ruins_final | 28,801 | 0.04% | 7,447 | 0.02% | 0.26 | |||
38 | de_nuke_csgo | 27,010 | 0.04% | 13,280 | 0.04% | 0.49 | |||
39 | de_russka | 20,818 | 0.03% | 9,685 | 0.03% | 0.47 | |||
40 | aim_deagle_arena | 17,404 | 0.03% | 9,398 | 0.03% | 0.54 | |||
41 | aim_deagle_ultra | 15,594 | 0.02% | 10,144 | 0.03% | 0.65 | |||
42 | de_cevo_tuscan | 15,495 | 0.02% | 7,573 | 0.02% | 0.49 | |||
43 | aim_deagle | 14,946 | 0.02% | 10,506 | 0.03% | 0.70 | |||
44 | de_prodigy | 13,934 | 0.02% | 6,383 | 0.02% | 0.46 | |||
45 | de_piranesi | 10,788 | 0.02% | 4,786 | 0.01% | 0.44 | |||
46 | de_chateau | 10,034 | 0.01% | 4,923 | 0.02% | 0.49 | |||
47 | aim_map_pro | 4,872 | 0.01% | 2,978 | 0.01% | 0.61 | |||
48 | aim_arres_source | 4,686 | 0.01% | 2,840 | 0.01% | 0.61 | |||
49 | aim_drk | 4,597 | 0.01% | 3,543 | 0.01% | 0.77 | |||
50 | de_nuke_midnight | 3,448 | 0.01% | 1,605 | 0.01% | 0.47 | |||
51 | aim_headshot2 | 2,669 | 0.00% | 1,759 | 0.01% | 0.66 | |||
52 | aim_confusing | 2,253 | 0.00% | 1,573 | 0.00% | 0.70 | |||
53 | de_cpl_fire | 1,348 | 0.00% | 672 | 0.00% | 0.50 | |||
54 | aim_snow_battlefield | 1,046 | 0.00% | 568 | 0.00% | 0.54 |
Перейти к: Counter Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]