Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Команда | Сообщение | Сервер | Карта |
| 2026-01-18 01:48:25 | Спецназ | еее | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:48:08 | Спецназ | (Team) под мостом | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:48:03 | Спецназ | (Team) низ плетка | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:47:59 | Спецназ | ты заебал) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:47:06 | Спецназ | (Team) бабки будут | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:47:00 | Спецназ | (Team) ставить идет | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:46:31 | Спецназ | (Team) под темкой | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:44:15 | Спецназ | \\ | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:44:04 | Спецназ | (Team) -27 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:54 | Спецназ | (Team) дроп? | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:48 | Спецназ | (Team) дроп бы парни)) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:42 | Спецназ | (Team) еее | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:40 | Спецназ | (Team) +1 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:36 | Спецназ | (Team) 2 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:40:34 | Спецназ | (Team) двео | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:39:55 | Спецназ | (Team) на Б то есть | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:39:46 | Спецназ | (Team) я бы поржал с них, если бы на А пошли | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:39:14 | Спецназ | (Team) ф | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:39:10 | Спецназ | (Team) ой мид | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:38:57 | Спецназ | (Team) это 1 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:37:42 | Спецназ | *-3 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:37:39 | Спецназ | )) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:37:36 | Спецназ | вверху | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:37:33 | Спецназ | вот гад | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:37:16 | Спецназ | (Team) бля респа авп | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:34:04 | Спецназ | (Team) в темке | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:34:02 | Спецназ | (Team) там дропы | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:32:00 | Спецназ | ок | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust_go |
| 2026-01-18 01:30:36 | Наблюдатель | + | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust |
| 2026-01-18 01:30:26 | Наблюдатель | погнали | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust |
| 2026-01-18 01:30:15 | Наблюдатель | такого | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust |
| 2026-01-18 01:30:14 | Наблюдатель | давно не было | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_dust |
| 2026-01-18 01:29:40 | Спецназ | голосование) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:29:36 | Спецназ | нахуй)) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:28:01 | Спецназ | режь)) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:27:46 | Спецназ | (Team) -56 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:25:06 | Спецназ | (Team) дроп? | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:22:31 | Спецназ | (Team) харош | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:22:29 | Спецназ | (Team) еее | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:22:23 | Спецназ | (Team) сука | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:22:22 | Спецназ | (Team) какой бля нож | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:21:00 | Спецназ | stats | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:20:41 | Спецназ | (Team) -80 | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:20:06 | Спецназ | (Team) 13 сек | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:19:52 | Спецназ | (Team) жаль | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:19:38 | Спецназ | (Team) голосовалку) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:19:29 | Спецназ | (Team) мож нах | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:19:21 | Спецназ | даешь в спину) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:19:10 | Спецназ | хуя | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
| 2026-01-18 01:18:03 | Террорист | все | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 5-0 | de_crane |
Перейти к: статистике игрока СМЕРШ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


