Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 120 дней)Дата ![]() |
Команда | Сообщение | Сервер | Карта |
| 2026-01-18 01:16:17 | Террорист | + | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 7-7 | de_crane |
| 2026-01-18 01:16:04 | Террорист | (Team) )) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 7-7 | de_crane |
| 2026-01-18 01:16:03 | Террорист | (Team) карту 1й раз вижу) | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 7-7 | de_crane |
| 2026-01-18 01:15:53 | Террорист | + | RGMIX.ru #2 /SKD/ Счет: 7-7 | de_crane |
| 2026-01-18 01:14:58 | Вне команды | stats | RGMIX.ru #4 / Счет: 6-7 | de_season |
| 2026-01-14 01:27:51 | Террорист | )) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:27:00 | Террорист | ну Ав даешь | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:26:54 | Террорист | предпоследним патроном | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:26:47 | Террорист | бля как на отходе | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:26:16 | Террорист | не успел) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:24:07 | Террорист | (Team) ну моя ж была) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:23:42 | Террорист | (Team) я джоли хотел скинуть промазал)) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:23:33 | Террорист | (Team) не помогла авп | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:21:38 | Террорист | не успел дернуть | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:20:12 | Террорист | (Team) фига бегает | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:19:40 | Террорист | (Team) ct | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:19:37 | Террорист | (Team) cn | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:18:07 | Террорист | (Team) жесть | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:17:50 | Террорист | (Team) по 1му)) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:17:25 | Террорист | (Team) авп | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:17:05 | Террорист | (Team) зачем 1 в 1 | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:16:57 | Террорист | (Team) че зачем | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:16:45 | Террорист | (Team) готов наш | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:16:24 | Террорист | (Team) что в низ идет | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:16:19 | Террорист | (Team) мид скажи) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:13:19 | Террорист | (Team) он песдит много) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:13:12 | Террорист | (Team) спс | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:13:06 | Террорист | t | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:12:34 | Наблюдатель | t pls | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:12:17 | Наблюдатель | stats | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:11:26 | Спецназ | хера с 2 | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:11:17 | Спецназ | что | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:11:08 | Спецназ | + | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:10:36 | Спецназ | 2-16 уволим))) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:08:23 | Наблюдатель | stats | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:08:07 | Наблюдатель | ))) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:08:07 | Наблюдатель | меня испугались? | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:08:02 | Наблюдатель | зашел - нету 3х) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:07:56 | Наблюдатель | захожу - не хватает 2 | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-14 01:07:47 | Наблюдатель | салют | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_dust2 |
| 2026-01-13 02:54:23 | Террорист | !ask | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:56 | Террорист | !ask | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:51 | Террорист | stats | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:40 | Террорист | ) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:39 | Террорист | кен передумал | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:28 | Террорист | !ask | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:24 | Террорист | (Team) чао | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:02 | Террорист | )) | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:53:00 | Террорист | votestop | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
| 2026-01-13 02:52:42 | Террорист | stats | RGMIX.ru #5 /reserve/ Счет: 13-14 | de_inferno |
Перейти к: статистике игрока СМЕРШ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.20
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]


