

Из общего числа 106,188,181 выполненных действий
# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Убийство в голову | 34,464,899 | 1 |
2 | Поднять бомбу | 21,649,273 | 3 |
3 | Сбросить бомбу | 14,150,533 | -5 |
4 | Двойное убийство (-2 за раунд) | 12,903,844 | 6 |
5 | Весь спецназ уничтожен | 4,766,958 | 0 |
6 | Установка бомбы | 4,511,032 | 15 |
7 | Все террористы устранены | 4,505,212 | 0 |
8 | Тройное убийство (- 3 за раунд) | 3,906,715 | 10 |
9 | Начать обезвреживать бомбу с набором сапера | 1,353,237 | 0 |
10 | Обезвредить бомбу | 1,001,097 | 10 |
11 | Спецназ обезвредил бомбу | 996,561 | 0 |
12 | Доминация (-4 за раунд) | 888,684 | 15 |
13 | Terrorists bombed the target | 608,302 | 0 |
14 | Начать обезвреживать бомбу без набора сапера | 336,117 | 0 |
15 | Буйство (-5 за раунд) | 127,489 | 20 |
16 | Mega Kill (6 kills) | 14,020 | 5 |
17 | Ownage (7 kills) | 2,443 | 6 |
18 | Ultra Kill (8 kills) | 1,420 | 7 |
19 | Monster Kill (10 kills) | 158 | 9 |
20 | Killing Spree (9 kills) | 152 | 8 |
21 | God Like (12+ kills) | 18 | 11 |
22 | Unstoppable (11 kills) | 17 | 10 |
Перейти к: Counter Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]