Информация об игроке
|
Silver II Dashenka<3Offline |
Saint Petersburg, Russian Federation |
|
| STEAM_0:0:65022119 | |
| Баны | Муты | Профиль | SteamChecker | |
| Статус: | |
| RGBANS.ru: Не заблокирован RG Guard : Не активен |
|
| ID Игрока: | #202514 - 28.12.2017 - 22:04:45 |
| Настоящее имя: | Не указано |
| Последняя игра:* | 29 Января, 2026 @ 01:33:43 |
| Общее время игры: | 12дн 06:32:56ч |
| Задержка:* | - |
| Любимый сервер:* | RGMIX.ru #1 /SKD/ Полный |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* | |
| Общая статистика | ||
| Активность: |
|
-1% |
| Прогресс следующего уровня скила: |
|
0% |
| Опыт: | 5,075 | |
| Средний скилл: | Silver I | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.01 | |
| Фрагов к смертям: | 1.2604 (1.26*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.5992 (0.5992*) | |
| Выстрелов к фрагам: | 12.83 | |
| Точность стрельбы: | 24.1% (24%*) | |
| Хедшоты: | 145 (145*) | |
| Фраги: | 242 (242*) | |
| Смерти: | 192 (192*) | |
| Серия убийств: | 4 | |
| Серия смертей: | 6 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
|
История Dashenka<3 |
||||
| События | Сессии | Награды (10) | Чат | Игроки с таким же ником |
Последние 10 матчей# ![]() |
Дата матча | Карта | Счет | Команда | Ф/С | Исход | Демо | X |
| 248,223 | 15.01.2026 @ 00:14 | de_nuke | 16 7 | Team A (T) | 11 / 21 | Победа | ||
| 248,220 | 14.01.2026 @ 23:48 | de_tuscan | 4 16 | Team B (CT) | 23 / 10 | Победа | ||
| 248,216 | 14.01.2026 @ 23:20 | de_dust2 | 16 7 | Team A (T) | 27 / 12 | Победа | ||
| 215,907 | 09.01.2025 @ 00:04 | de_dust2 | 12 16 | Team A (T) | 23 / 21 | Поражение | ||
| 194,459 | 22.06.2024 @ 02:27 | de_cache_csgo_source | 6 1 | Team B (CT) | 8 / 3 | Остановлен | ||
| 194,457 | 22.06.2024 @ 01:49 | de_season | 16 8 | Team B (CT) | 9 / 3 | Не доиграл | ||
| 192,813 | 06.06.2024 @ 02:36 | de_mirage_csgo | 14 16 | Team B (CT) | 26 / 22 | Победа | ||
| 192,812 | 06.06.2024 @ 01:59 | de_cache_csgo_source | 15 15 | Team A (T) | 27 / 21 | Ничья | ||
| 192,811 | 06.06.2024 @ 01:17 | de_tuscan | 15 15 | Team B (CT) |

Saint Petersburg, 
