Информация об игроке|
|
Silver III jomajoOffline |
Vitebsk, Belarus |
|
| STEAM_0:1:627087315 | |
| Баны | Муты | Профиль | SteamChecker | |
| Статус: Не в сети | |
| RGBANS.ru: Не заблокирован RG Guard : Не активен |
|
| ID Игрока: | #471267 - 18.10.2024 - 21:03:48 |
| Настоящее имя: | Mark |
| Последняя игра:* | 28 Февраля, 2026 @ 21:30:10 |
| Общее время игры: | 2дн 17:08:12ч |
| Задержка:* | - |
| Любимый сервер:* | RGMIX.ru #1 /SKD/ Лайв |
| Любимая карта:* | de_tuscan |
| Любимое оружие:* | |
| Общая статистика | ||
| Активность: |
|
43% |
| Прогресс следующего уровня скила: |
|
17% |
| Опыт: | 1,280 | |
| Средний скилл: | Silver III | |
| Место: | 478 | |
| Фрагов в минуту: | 0.01 | |
| Фрагов к смертям: | 0.5867 (0.59*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.5455 (0.5455*) | |
| Выстрелов к фрагам: | 25.05 | |
| Точность стрельбы: | 17.4% (17%*) | |
| Хедшоты: | 24 (24*) | |
| Фраги: | 44 (44*) | |
| Смерти: | 75 (75*) | |
| Серия убийств: | 3 | |
| Серия смертей: | 11 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
|
История jomajo |
||||
| События | Сессии | Награды (1) | Чат | Игроки с таким же ником |
Последние 10 матчей# ![]() |
Дата матча | Карта | Счет | Команда | Ф/С | Исход | Демо | X |
| 229,460 | 26.05.2025 @ 23:13 | de_mirage_rc1 | 11 16 | Team A (T) | 16 / 21 | Поражение | ||
| 229,456 | 26.05.2025 @ 22:23 | de_cache_csgo_source | 11 16 | Team B (CT) | 9 / 18 | Победа | ||
| 229,441 | 26.05.2025 @ 20:20 | de_cache_csgo_source | 4 16 | Team A (T) | 4 / 19 | Поражение | ||
| 229,437 | 26.05.2025 @ 19:45 | de_tuscan | 8 16 | Team A (T) | 7 / 22 | Поражение | ||
| 229,418 | 26.05.2025 @ 15:48 | de_dust2 | 16 4 | Team A (T) | 12 / 9 | Победа | ||
| 229,416 | 26.05.2025 @ 15:13 | de_season | 16 12 | Team A (T) | 3 / 5 | Победа | ||
| 229,416 | 26.05.2025 @ 15:13 | de_season | 16 12 | Team B (CT) | 4 / 12 | Поражение | ||
| 229,414 | 26.05.2025 @ 14:43 | de_cache_csgo_source | 7 16 | Team A (T) | 7 / 19 | Поражение | ||
| 222,382 | 15.03.2025 @ 15:08 | de_tuscan | 12 16 | Team B (CT) |

Vitebsk, 
